2012/01/27




Helios de la Rubia
| Tweet |
|
|
||
Realmadrid.com
クリスティアーノ・ロナウドが再びリーガにその名を残す実績を作った。昨シーズンは歴代最多の41得点を叩き出したが、今シーズンはそれを上回るペースで、リーグ前半戦では過去最高の得点を挙げたことになる。現在の23得点は、昨年の自身の記録、さらに1950ー51シーズンにバルセロナに所属していたセサルのそれを一つ上回る。またシーズン半分を消化したにとどまるものの、過去の年間最多得点者と比較しても現時点で26年分の記録を上回っている。
昨シーズンにクリスティアーノ・ロナウドは数々の得点記録を樹立したが、今シーズンはもう伝説の域に到達する勢いをみせている。シーズンはまだ半分を消化したのみだが選手の得点数は23で、これはリーガ前半終了時点の得点としては歴代最多。これまでの同記録は、自身の昨シーズン、また1950ー51シーズンにセサル(バルセロナ)が挙げていた22得点だった。
この数字はこれ以上を望めないもので、ホーム、アウェーに関係なく得点を量産している。全23点のうち、12点がホーム戦11点がアウェーで挙げたもの。対戦相手や会場に関係なく結果を出していることが分かる。また過去の年間得点王と比較しても、後半戦をまるまる残しながら過去26年のピチチを上回っている。
リーガ19試合消化時点でクラブ最高の得点
クラブの歴史をさかのぼっても、開幕から19試合で23得点した選手はほかに誰もいない。1960ー61シーズンのプスカシュ、さらに昨シーズンのロナウドが22得点でこれまでの最高だった。ほかに同時点で20点以上を挙げたのは1989ー90シーズンにウーゴ・サンチェスしかいない。
| リーガ前半終了時点での歴代得点ランキング | ||||||
| シーズン | 選手 | 所属チーム | 得点数 | |||
| 2011/12 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 23 | |||
| 1950/51 | César | Barcelona | 22 | |||
| 2010/11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 22 | |||
| 1989/90 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 20 | |||
| 1999/00 | Salva | Racing | 20 | |||
| 1943/44 | Echevarría | Real Oviedo | 19 | |||
| 1943/44 | M. Martín | Barcelona | 19 | |||
| 1934/35 | Lángara | Real Oviedo | 18 | |||
| 1978/79 | Krankl | Barcelona | 18 | |||
| 2005/06 | Etoo | Barcelona | 18 | |||
| 2008/09 | Etoo | Barcelona | 18 | |||
| 1986/87 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 18 | |||
| ロナウドの得点数を下回る過去の年間得点王 | ||||||
| シーズン | 選手 | 所属チーム | 得点数 | |||
| 1928/29 | Bienzobas | Real Sociedad | 14 | |||
| 1929/30 | Gorostiza | Athletic | 19 | |||
| 1931/32 | Gorostiza | Athletic | 12 | |||
| 1932/33 | Olivares | Real Madrid | 16 | |||
| 1944/45 | Zarra | Athletic | 19 | |||
| 1947/48 | Pahíño | Celta | 23 | |||
| 1957/58 | Di Stéfano | Real Madrid | 19 | |||
| Badenes | Valladolid | 19 | ||||
| Ricardo Alós | Valencia | 19 | ||||
| 1958/59 | Di Stéfano | Real Madrid | 23 | |||
| 1963/64 | Puskas | Real Madrid | 20 | |||
| 1965/66 | Vavá | Elche | 19 | |||
| 1967/68 | Uriarte | Athletic | 22 | |||
| 1968/69 | Amancio | Real Madrid | 14 | |||
| Gárate | At. Madrid | 14 | ||||
| 1969/70 | Amancio | Real Madrid | 16 | |||
| Gárate | At. Madrid | 16 | ||||
| Aragonés | At. Madrid | 16 | ||||
| 1970/71 | Gárate | At. Madrid | 17 | |||
| Rexach | Barcelona | 17 | ||||
| 1971/72 | Enrique Porta | Granada | 20 | |||
| 1972/73 | Marianín | Real Oviedo | 19 | |||
| 1973/74 | Quini | Sporting | 20 | |||
| 1974/75 | Ruiz Herrero | Athletic | 19 | |||
| 1975/76 | Quini | Sporting | 18 | |||
| 1980/81 | Quini | Barcelona | 20 | |||
| 1982/83 | Rincón | Betis | 20 | |||
| 1983/84 | Juanito | Real Madrid | 17 | |||
| Da Silva | Valladolid | 17 | ||||
| 1984/85 | Hugo Sánchez | Atlético | 19 | |||
| 1985/86 | Hugo Sánchez | Atlético | 22 | |||
| 1990/91 | Butragueño | Real Madrid | 19 | |||
| 2000/01 | Tristán | Deportivo | 21 | |||
| リーガ19試合終了時点のクラブ歴代の得点ランキング | ||||||
| シーズン | 選手 | 得点数 | ||||
| 2011/12 | Cristiano Ronaldo | 23 | ||||
| 2010/11 | Cristiano Ronaldo | 22 | ||||
| 1960/61 | Puskas | 22 | ||||
| 1989/90 | Hugo Sánchez | 20 | ||||
| 1941/42 | Alday | 19 | ||||
| 1956/57 | Di Stéfano | 19 | ||||
| 1935/36 | Sañudo | 18 | ||||
| 1950/51 | Pahíño | 18 | ||||
| 1951/52 | Pahíño | 18 | ||||
| 1946/47 | Pruden | 17 | ||||
| 1977/78 | Santillana | 17 | ||||
| 1986/87 | Hugo Sánchez | 17 | ||||
| 1994/95 | Zamorano | 17 | ||||
| レアル・マドリード公式モバイル | |
![]() |
モバイル限定コンテンツ配信中!QRから今すぐアクセス! レアル・マドリード公式モバイル http://realmadridmobile.jp/ |