全ての試合


  • LG : リーガ
  • CL : チャンピオンズリーグ
  • CO : 国王杯
  • BE : ベルナベウ杯
  • SC : スーペルコパ
  • FM : 親善試合
試合 対戦相手 日時 キックオフ 主催 スコア 勝敗
FM - ロサンゼルスギャラクシー 2011/07/16 19:00(7/17 11:00) A 1-4
FM - チーバスUSA 2011/07/20 20:00(7/21 12:00) A 0-3
FM - フィラデルフィア・ユニオン 2011/07/23 21:00(7/24 10:00) A 0-2
FM - ヘルタ 2011/07/27 18:00(25:00) A 1-3
FM - レスター 2011/07/30 17:15(25:15) A 1-2
FM - 広州恒大FC 2011/08/03 19:45(20:45) A 1-7
FM - 天津泰達FC 2011/08/06 17:45(18:45) A 0-6
SC SC1 バルセロナ 2011/08/14 22:00(29:00) H 2-2
SC SC2 バルセロナ 2011/08/17 23:00(30:00) A 3-2
BE - ガラタサライ 2011/08/24 22:30(29:30) H 2-1
LG 2 サラゴサ 2011/08/28 20:00(27:00) A 0-6
LG 3 ヘタフェ 2011/09/10 20:00(27:00) H 4-2
CL GS1 ディナモ・ザグレブ 2011/09/14 20:45(27:45) A 0-1
LG 4 レバンテ 2011/09/18 20:00(27:00) A 1-0
LG 5 ラシン 2011/09/21 20:00(27:00) A 0-0
LG 6 ラージョ・バジェカーノ 2011/09/24 20:00(27:00) H 6-2
CL GS2 アヤックス 2011/09/27 20:45(27:45) H 3-0
LG 7 エスパニョール 2011/10/02 22:00(29:00) A 0-4
LG 8 ベティス 2011/10/15 18:00(25:00) H 4-1
CL GS3 リヨン 2011/10/18 20:45(27:45) H 4-0
LG 9 マラガ 2011/10/22 20:00(27:00) A 0-4
LG 10 ビジャレアル 2011/10/26 22:00(29:00) H 3-0
LG 11 レアル・ソシエダ 2011/10/29 22:00(29:00) A 0-1
CL GS4 リヨン 2011/11/02 20:45(28:45) A 0-2
LG 12 オサスナ 2011/11/06 12:00(20:00) H 7-1
LG 13 バレンシア 2011/11/19 22:00(30:00) A 2-3
CL GS5 ディナモ・ザグレブ 2011/11/22 20:45(28:45) H 6-2
LG 14 アトレティコ・マドリード 2011/11/26 20:00(28:00) H 4-1
LG 15 スポルティング・ヒホン 2011/12/03 18:00(26:00) A 0-3
CL GS6 アヤックス 2011/12/07 20:45(28:45) A 0-3
LG 16 バルセロナ 2011/12/10 22:00(30:00) H 1-3
CO 4 ポンフェラディーナ 2011/12/13 20:00(28:00) A 0-2
LG 17 セビージャ 2011/12/17 22:00(30:00) A 2-6
CO 4 ポンフェラディーナ 2011/12/20 20:00(28:00) H 5-1
CO 5 マラガ 2012/01/03 22:00(30:00) H 3-2
LG 18 グラナダ 2012/01/07 20:00(28:00) H 5-1
CO 5 マラガ 2012/01/10 22:00(30:00) A 0-1
LG 19 マジョルカ 2012/01/14 20:00(28:00) A 1-2
CO QF FCバルセロナ 2012/01/18 22:00(30:00) H 1-2
LG 1 アスレティック・ビルバオ 2012/01/22 21:30(29:30) H 4-1
CO QF FCバルセロナ 2012/01/25 22:00(30:00) A 2-2
LG 21 サラゴサ 2012/01/28 20:00(28:00) H 3-1
LG 22 ヘタフェ 2012/02/04 20:00(28:00) A 0-1
LG 23 レバンテ 2012/02/12 21:30(29:30) H 4-2
LG 24 ラシン 2012/02/18 20:00(28:00) H 4-0
CL FR1 CSKAモスクワ 2012/02/21 18:00(26:00) A 1-1
LG 25 ラージョ・バジェカーノ 2012/02/26 16:00(24:00) A 0-1
LG 26 エスパニョール 2012/03/04 21:30(29:30) H 5-0
LG 27 ベティス 2012/03/10 22:00(30:00) A 2-3
CL FR2 CSKAモスクワ 2012/03/14 20:45(28:45) H 4-1
LG 28 マラガ 2012/03/18 21:30(29:30) H 1-1
LG 29 ビジャレアル 2012/03/21 22:00(30:00) A 1-1
LG 30 レアル・ソシエダ 2012/03/24 20:00(28:00) H 5-1
CL QF1 アポエル 2012/03/27 20:45(27:45) A 0-3
LG 31 オサスナ 2012/03/31 20:00(27:00) A 1-5
CL QF2 アポエル 2012/04/04 20:45(27:45) H 5-2
LG 32 バレンシア 2012/04/08 21:30(28:30) H 0-0
LG 33 アトレティコ・マドリード 2012/04/11 22:00(29:00) A 1-4
LG 34 スポルティング・ヒホン 2012/04/14 20:00(27:00) H 3-1
CL SF1 バイエルン 2012/04/17 20:45(27:45) A 2-1
LG 35 バルセロナ 2012/04/21 20:00(27:00) A 1-2
CL SF2 バイエルン 2012/04/25 20:45(27:45) H 2-1(PK1-3)
LG 36 セビージャ 2012/04/29 12:00(19:00) H 3-0
LG 20 アスレティック・ビルバオ 2012/05/02 22:00(29:00) A 0-3
LG 37 グラナダ 2012/05/05 21:00(28:00) A 1-2
LG 38 マジョルカ 2012/05/13 20:00(27:00) H 4-1

PAGE TOP

     

Powered byMLJ

© Copyright Real Madrid Club de Fútbol, 2012