| Tweet |
|
|
||
| 節 | 対戦相手 | 日時 | キックオフ | H/A | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ポンフェラディーナ | 2011/12/13 | 20:00(28:00) | A | 0-2 | ◯ |
| 4 | ポンフェラディーナ | 2011/12/20 | 20:00(28:00) | H | 5-1 | ◯ |
| 5 | マラガ | 2012/01/03 | 22:00(30:00) | H | 3-2 | ◯ |
| 5 | マラガ | 2012/01/10 | 22:00(30:00) | A | 0-1 | ◯ |
| QF | FCバルセロナ | 2012/01/18 | 22:00(30:00) | H | 1-2 | ● |
| QF | FCバルセロナ | 2012/01/25 | 22:00(30:00) | A | 2-2 | △ |
| チーム | スコア | チーム |
|---|---|---|
| エスパニョール | 3-2 1-2 |
ミランデス |
| アスレティック | 2-0 1/25 |
マジョルカ |
| レアル・マドリード | 1-2 2-2 |
バルセロナ |
| バレンシア | 4-1 3-0 |
レバンテ |
| チーム | 日程 | チーム |
|---|---|---|
| レアル・マドリード | 3-2 1-0 |
マラガ |
| アルコルコン | 2-1 0-4 |
レバンテ |
| ミランデス | 2-0 1-1 |
ラシン |
| レアル・ソシエダ | 2-0 1-6 |
マジョルカ |
| コルドバ | 2-1 2-4 |
エスパニョール |
| バレンシア | 1-0 1-2 |
セビージャ |
| アルバセテ | 0-0 0-4 |
アスレティック |
| バルセロナ | 4-0 2-1 |
オサスナ |
| Tweet |
|
|
||