2010-2011シーズン

  • LG : リーガ
  • CL : チャンピオンズリーグ
  • CO : 国王杯
  • BE : ベルナベウ杯
  • FM : 親善試合
試合 対戦相手 日時 キックオフ 主催 スコア 勝敗
FM - クラブ・アメリカ 2010/08/04 日本時間8/5:12:00 A 2-3
FM - ロサンゼルス・ギャラクシー 2010/08/07 日本時間8/8:11:30 A 2-3
FM - バイエルン・ミュンヘン 2010/08/13 21:00(28:00) A 2-4
FM - スタンダール・リエージュ 2010/08/17 19:00(26:00) A 1-1
FM - エルクレス 2010/08/22 22:00(29:00) A 1-3
BE - C.A.ペニャロール 2010/08/24 22:15(29:15) H 2-0
LG 1 マジョルカ 2010/08/29 21:00(28:00) A 0-0
LG 2 オサスナ 2010/09/11 20:00(27:00) H 1-0
CL GL1 アヤックス 2010/09/15 20:45(27:45) H 2-0
LG 3 レアル・ソシエダ 2010/09/18 22:00(29:00) A 1-2
LG 4 エスパニョール 2010/09/21 22:00(29:00) H 3-0
LG 5 レバンテ 2010/09/25 20:00(27:00) A 0-0
CL GL2 オセール 2010/09/28 20:45(27:45) A 0-1
LG 6 デポルティーボ 2010/10/03 21:00(28:00) H 6-1
LG 7 マラガ 2010/10/16 22:00(29:00) A 1-4
CL GL3 ACミラン 2010/10/19 20:45(27:45) H 2-0
LG 8 ラシン 2010/10/23 20:00(27:00) H 6-1
CO 4 ムルシア 2010/10/26 20:00(27:00) A 0-0
LG 9 エルクレス 2010/10/30 20:00(27:00) A 1-3
CL GL4 ACミラン 2010/11/03 20:45(28:45) A 2-2
LG 10 アトレティコ・マドリード 2010/11/07 21:00(29:00) H 2-0
CO 4 ムルシア 2010/11/10 20:00(28:00) H 5-1
LG 11 スポルティング・ヒホン 2010/11/14 19:00(27:00) A 0-1
LG 12 アスレティック・ビルバオ 2010/11/20 22:00(30:00) H 5-1
CL GL5 アヤックス 2010/11/23 20:45(28:45) A 0-4
LG 13 バルセロナ 2010/11/29 21:00(29:00) A 5-0
LG 14 バレンシア 2010/12/04 22:00(30:00) H 2-0
CL GL6 オセール 2010/12/08 20:45(28:45) H 4-0
LG 15 サラゴサ 2010/12/12 19:00(27:00) A 1-3
LG 16 セビージャ 2010/12/19 21:00(29:00) H 1-0
CO 5 レバンテ 2010/12/22 22:00(30:00) H 8-0
LG 17 ヘタフェ 2011/01/03 22:00(30:00) A 2-3
CO 5 レバンテ 2011/01/06 22:00(30:00) A 2-0
LG 18 ビジャレアル 2011/01/09 19:00(27:00) H 4-2
CO QF アトレティコ・マドリード 2011/01/13 22:00(30:00) H 3-1
LG 19 アルメリア 2011/01/16 19:00(27:00) A 1-1
CO QF アトレティコ・マドリード 2011/01/20 22:00(30:00) A 0-1
LG 20 マジョルカ 2011/01/23 19:00(27:00) H 1-0
CO SF セビージャ 2011/01/26 20:00(28:00) A 0-1
LG 21 オサスナ 2011/01/30 19:00(27:00) A 1-0
CO SF セビージャ 2011/02/02 22:00(30:00) H 2-0
LG 22 レアル・ソシエダ 2011/02/06 19:00(27:00) H 4-1
LG 23 エスパニョール 2011/02/13 21:00(29:00) A 0-1
LG 24 レバンテ 2011/02/19 20:00(28:00) H 2-0
CL FR1 オリンピック・リヨン 2011/02/22 20:45(28:45) A 1-1
LG 25 デポルティーボ 2011/02/26 22:00(30:00) A 0-0
LG 26 マラガ 2011/03/03 22:00(30:00) H 7-0
LG 27 ラシン 2011/03/06 21:00(29:00) A 1-3
LG 28 エルクレス 2011/03/12 20:00(28:00) H 2-0
CL FR2 オリンピック・リヨン 2011/03/16 20:45(28:45) H 3-0
LG 29 アトレティコ・マドリード 2011/03/19 22:00(30:00) A 1-2
LG 30 スポルティング・ヒホン 2011/04/02 18:00(25:00) H 0-1
CL QF1 トッテナム 2011/04/05 20:45(27:45) H 4-0
LG 31 アスレティック・ビルバオ 2011/04/09 18:00(25:00) A 0-3
CL QF2 トッテナム 2011/04/13 20:45(27:45) A 0-1
LG 32 バルセロナ 2011/04/16 22:00(29:00) H 1-1
CO F FCバルセロナ 2011/04/20 21:30(28:30) - 0-1
LG 33 バレンシア 2011/04/23 18:00(25:00) A 3-6
CL SF1 FCバルセロナ 2011/04/27 20:45(27:45) H 0-2
LG 34 サラゴサ 2011/04/30 18:00(25:00) H 2-3
CL SF2 FCバルセロナ 2011/05/03 20:45(27:45) A 1-1
LG 35 セビージャ 2011/05/07 22:00(29:00) A 2-6
LG 36 ヘタフェ 2011/05/10 22:00(29:00) H 4-0
LG 37 ビジャレアル 2011/05/15 21:00(28:00) A 1-3
FM - ムルシア選抜 2011/05/18 19:00(26:00) A 2-2
LG 38 アルメリア 2011/05/21 20:00(27:00) H 8-1

PAGE TOP

Powered byMLJ

© Copyright Real Madrid Club de Fútbol, 2011