2010-2011シーズン
チャンピオンズリーグ
| 節 | 対戦相手 | 日時 | キックオフ | H/A | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL1 | アヤックス | 2010/09/15 | 20:45(27:45) | H | 2-0 | 〇 |
| GL2 | オセール | 2010/09/28 | 20:45(27:45) | A | 0-1 | 〇 |
| GL3 | ACミラン | 2010/10/19 | 20:45(27:45) | H | 2-0 | 〇 |
| GL4 | ACミラン | 2010/11/03 | 20:45(28:45) | A | 2-2 | △ |
| GL5 | アヤックス | 2010/11/23 | 20:45(28:45) | A | 0-4 | 〇 |
| GL6 | オセール | 2010/12/08 | 20:45(28:45) | H | 4-0 | 〇 |
| FR1 | オリンピック・リヨン | 2011/02/22 | 20:45(28:45) | A | 1-1 | △ |
| FR2 | オリンピック・リヨン | 2011/03/16 | 20:45(28:45) | H | 3-0 | 〇 |
| QF1 | トッテナム | 2011/04/05 | 20:45(27:45) | H | 4-0 | 〇 |
| QF2 | トッテナム | 2011/04/13 | 20:45(27:45) | A | 0-1 | 〇 |
| SF1 | FCバルセロナ | 2011/04/27 | 20:45(27:45) | H | 0-2 | ● |
| SF2 | FCバルセロナ | 2011/05/03 | 20:45(27:45) | A | 1-1 | △ |
| TEAM | TEAM | 1stLEG | 2ndLEG | 合計 |
|---|---|---|---|---|
![]() シャルケ |
![]() マンチェスター・U |
0-2 | 1-4 | 1-6 |
![]() レアル・マドリード |
![]() FCバルセロナ |
0-2 | 1-1 | 1-3 |
| TEAM | TEAM | 1stLEG | 2ndLEG | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| レアル・マドリード | トッテナム | 4-0 | 1-0 | 5-0 |
| インテル | シャルケ04 | 2-5 | 1-2 | 3-7 |
| チェルシー | マンチェスター・U | 0-1 | 1-2 | 1-3 |
| バルセロナ | シャフタール | 5-1 | 1-0 | 6-1 |
| TEAM1 | TEAM2 | 1stLEG | 2ndLEG | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| ACミラン | トッテナム | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| バレンシア | シャルケ04 | 1-1 | 1-3 | 2-4 |
| ローマ | シャフタール | 2-3 | 0-3 | 2-6 |
| アーセナル | FCバルセロナ | 2-1 | 1-3 | 3-4 |
| コペンハーゲン | チェルシー | 0-2 | 0-0 | 0-2 |
| オリンピック・リヨン | レアル・マドリード | 1-1 | 0-3 | 1-4 |
| マルセイユ | マンチェスター・U | 0-0 | 1-2 | 1-2 |
| インテル | バイエルン・ミュンヘン | 0-1 | 3-2 | 3-3 |
H&A方式で行われ、2試合合計得点が多いチームが次のラウンドへ。同点の場合アウェーゴールが多いチームが次のラウンドへ。アウェーゴールも同点の場合、延長戦(30分)。延長戦で両チームが同じゴール数の場合アウェーチームが勝ち進み得点が無い場合はPK戦で決着をつける。
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レアル・マドリード | 16 | 6 | 13 |
| 2 | ACミラン | 8 | 6 | 0 |
| 3 | アヤックス | 7 | 6 | -4 |
| 4 | オセール | 3 | 6 | -9 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トッテナム | 11 | 6 | 7 |
| 2 | インテル・ミラノ | 10 | 6 | 1 |
| 3 | トウェンテ | 6 | 6 | -2 |
| 4 | ベルダー・ブレーメン | 5 | 6 | -6 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャルケ04 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | オリンピック・リヨン | 10 | 6 | 1 |
| 3 | ベンフィカ | 6 | 6 | -5 |
| 4 | H・テルアビブFC | 5 | 6 | -3 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・U | 14 | 6 | 6 |
| 2 | バレンシア | 11 | 6 | 11 |
| 3 | レンジャーズ | 6 | 6 | -3 |
| 4 | ブルサスポル | 1 | 6 | -14 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCバルセロナ | 14 | 6 | 11 |
| 2 | コペンハーゲン | 10 | 6 | 2 |
| 3 | ルビン・カザン | 6 | 6 | -2 |
| 4 | パナシナイコス | 2 | 6 | -11 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 15 | 6 | 10 |
| 2 | ASローマ | 10 | 6 | -1 |
| 3 | バーゼル1893 | 6 | 6 | -3 |
| 4 | CFRクルージュ | 4 | 6 | -6 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チェルシー | 15 | 6 | 10 |
| 2 | マルセイユ | 12 | 6 | 9 |
| 3 | スパルタク・モスクワ | 9 | 8 | -3 |
| 4 | ジリナ | 0 | 6 | -16 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャフタール・ドネツク | 15 | 6 | 6 |
| 2 | アーセナル | 12 | 6 | 11 |
| 3 | SCブラガ | 9 | 6 | -6 |
| 4 | パルチザン | 0 | 6 | -11 |
H&A方式で行われ、2試合合計得点が多いチームが次のラウンドへ。同点の場合アウェーゴールが多いチームが次のラウンドへ。アウェーゴールも同点の場合、延長戦(30分)。延長戦で両チームが同じゴール数の場合アウェーチームが勝ち進み得点が無い場合はPK戦で決着をつける。