2010-2011シーズン
国王杯
| 節 | 対戦相手 | 日時 | キックオフ | H/A | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ムルシア | 2010/10/26 | 20:00(27:00) | A | 0-0 | △ |
| 4 | ムルシア | 2010/11/10 | 20:00(28:00) | H | 5-1 | 〇 |
| 5 | レバンテ | 2010/12/22 | 22:00(30:00) | H | 8-0 | 〇 |
| 5 | レバンテ | 2011/01/06 | 22:00(30:00) | A | 2-0 | ● |
| QF | アトレティコ・マドリード | 2011/01/13 | 22:00(30:00) | H | 3-1 | 〇 |
| QF | アトレティコ・マドリード | 2011/01/20 | 22:00(30:00) | A | 0-1 | 〇 |
| SF | セビージャ | 2011/01/26 | 20:00(28:00) | A | 0-1 | 〇 |
| SF | セビージャ | 2011/02/02 | 22:00(30:00) | H | 2-0 | 〇 |
| F | FCバルセロナ | 2011/04/20 | 21:30(28:30) | - | 0-1 | 〇 |
| チーム | スコア | チーム |
|---|---|---|
| バルセロナ | 0-1 | レアル・マドリード |
| チーム | スコア | チーム |
|---|---|---|
| レアル・マドリード | 0-1
2-0 |
セビージャ |
| バルセロナ | 5-0 3-0 |
アルメリア |
| チーム | スコア | チーム |
|---|---|---|
| ビジャレアル | 3-3 0-3 |
セビージャ |
| バルセロナ | 5-0 1-3 |
ベティス |
| アルメリア | 1-0 3-2 |
デポルティーボ |
| レアル・マドリード | 3-1 1-0 |
アトレティコ |
| チーム | スコア | チーム |
|---|---|---|
| コルドバ | 1-1 1-3 |
デポルティーボ |
| バルセロナ | 0-0 1-1 |
アスレティック |
| バレンシア | 0-0 2-4 |
ビジャレアル |
| セビージャ | 5-3 3-0 |
マラガ |
| アルメリア | 4-3 4-3 |
マジョルカ |
| アトレティコ | 1-0 1-1 |
エスパニョール |
| ベティス | 1-2 3-1 |
ヘタフェ |
| レアル・マドリード | 8-0 0-2 |
レバンテ |