2010-2011シーズン
リーガエスパニョーラ
| 節 | 対戦相手 | 日時 | キックオフ | H/A | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マジョルカ | 2010/08/29 | 21:00(28:00) | A | 0-0 | △ |
| 2 | オサスナ | 2010/09/11 | 20:00(27:00) | H | 1-0 | 〇 |
| 3 | レアル・ソシエダ | 2010/09/18 | 22:00(29:00) | A | 1-2 | 〇 |
| 4 | エスパニョール | 2010/09/21 | 22:00(29:00) | H | 3-0 | 〇 |
| 5 | レバンテ | 2010/09/25 | 20:00(27:00) | A | 0-0 | △ |
| 6 | デポルティーボ | 2010/10/03 | 21:00(28:00) | H | 6-1 | 〇 |
| 7 | マラガ | 2010/10/16 | 22:00(29:00) | A | 1-4 | 〇 |
| 8 | ラシン | 2010/10/23 | 20:00(27:00) | H | 6-1 | 〇 |
| 9 | エルクレス | 2010/10/30 | 20:00(27:00) | A | 1-3 | 〇 |
| 10 | アトレティコ・マドリード | 2010/11/07 | 21:00(29:00) | H | 2-0 | 〇 |
| 11 | スポルティング・ヒホン | 2010/11/14 | 19:00(27:00) | A | 0-1 | 〇 |
| 12 | アスレティック・ビルバオ | 2010/11/20 | 22:00(30:00) | H | 5-1 | 〇 |
| 13 | バルセロナ | 2010/11/29 | 21:00(29:00) | A | 5-0 | ● |
| 14 | バレンシア | 2010/12/04 | 22:00(30:00) | H | 2-0 | 〇 |
| 15 | サラゴサ | 2010/12/12 | 19:00(27:00) | A | 1-3 | 〇 |
| 16 | セビージャ | 2010/12/19 | 21:00(29:00) | H | 1-0 | 〇 |
| 17 | ヘタフェ | 2011/01/03 | 22:00(30:00) | A | 2-3 | 〇 |
| 18 | ビジャレアル | 2011/01/09 | 19:00(27:00) | H | 4-2 | 〇 |
| 19 | アルメリア | 2011/01/16 | 19:00(27:00) | A | 1-1 | △ |
| 20 | マジョルカ | 2011/01/23 | 19:00(27:00) | H | 1-0 | 〇 |
| 21 | オサスナ | 2011/01/30 | 19:00(27:00) | A | 1-0 | ● |
| 22 | レアル・ソシエダ | 2011/02/06 | 19:00(27:00) | H | 4-1 | 〇 |
| 23 | エスパニョール | 2011/02/13 | 21:00(29:00) | A | 0-1 | 〇 |
| 24 | レバンテ | 2011/02/19 | 20:00(28:00) | H | 2-0 | 〇 |
| 25 | デポルティーボ | 2011/02/26 | 22:00(30:00) | A | 0-0 | △ |
| 26 | マラガ | 2011/03/03 | 22:00(30:00) | H | 7-0 | 〇 |
| 27 | ラシン | 2011/03/06 | 21:00(29:00) | A | 1-3 | 〇 |
| 28 | エルクレス | 2011/03/12 | 20:00(28:00) | H | 2-0 | 〇 |
| 29 | アトレティコ・マドリード | 2011/03/19 | 22:00(30:00) | A | 1-2 | 〇 |
| 30 | スポルティング・ヒホン | 2011/04/02 | 18:00(25:00) | H | 0-1 | ● |
| 31 | アスレティック・ビルバオ | 2011/04/09 | 18:00(25:00) | A | 0-3 | 〇 |
| 32 | バルセロナ | 2011/04/16 | 22:00(29:00) | H | 1-1 | △ |
| 33 | バレンシア | 2011/04/23 | 18:00(25:00) | A | 3-6 | 〇 |
| 34 | サラゴサ | 2011/04/30 | 18:00(25:00) | H | 2-3 | ● |
| 35 | セビージャ | 2011/05/07 | 22:00(29:00) | A | 2-6 | 〇 |
| 36 | ヘタフェ | 2011/05/10 | 22:00(29:00) | H | 4-0 | 〇 |
| 37 | ビジャレアル | 2011/05/15 | 21:00(28:00) | A | 1-3 | 〇 |
| 38 | アルメリア | 2011/05/21 | 20:00(27:00) | H | 8-1 | 〇 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | FCバルセロナ | 96 | 38 | 30 | 6 | 2 | 95 | 21 | 74 |
| 2 | レアル・マドリード | 92 | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | 69 |
| 3 | バレンシア | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | 20 |
| 4 | ビジャレアル | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 44 | 10 |
| 5 | セビージャ | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61td> | 1 |
| 6 | アスレティック・ビルバオ | 58 | 38 | 18 | 4 | 16 | 59 | 55 | 4 |
| 7 | アトレティコ・マドリード | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 53 | 9 |
| 8 | エスパニョール | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 | -9 |
| 9 | オサスナ | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 46 | -1 |
| 10 | スポルティング・ヒホン | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 42 | -7 |
| 11 | マラガ | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 68 | -14 |
| 12 | ラシン | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 56 | -15 |
| 13 | レアル・サラゴサ | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | -13 |
| 14 | レアル・ソシエダ | 45 | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 | 66 | -17 |
| 15 | レバンテ | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 52 | -11 |
| 16 | ヘタフェ | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 60 | -11 |
| 17 | マジョルカ | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 |
| 18 | デポルティーボ | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | -16 |
| 19 | エルクレス | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 60 | -24 |
| 20 | アルメリア | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 36 | 70 | -34 |
| 2011/5/21現在 |