2010-2011シーズン

リーガエスパニョーラ

対戦相手 日時 キックオフ H/A スコア 勝敗
1 マジョルカ 2010/08/29 21:00(28:00) A 0-0
2 オサスナ 2010/09/11 20:00(27:00) H 1-0
3 レアル・ソシエダ 2010/09/18 22:00(29:00) A 1-2
4 エスパニョール 2010/09/21 22:00(29:00) H 3-0
5 レバンテ 2010/09/25 20:00(27:00) A 0-0
6 デポルティーボ 2010/10/03 21:00(28:00) H 6-1
7 マラガ 2010/10/16 22:00(29:00) A 1-4
8 ラシン 2010/10/23 20:00(27:00) H 6-1
9 エルクレス 2010/10/30 20:00(27:00) A 1-3
10 アトレティコ・マドリード 2010/11/07 21:00(29:00) H 2-0
11 スポルティング・ヒホン 2010/11/14 19:00(27:00) A 0-1
12 アスレティック・ビルバオ 2010/11/20 22:00(30:00) H 5-1
13 バルセロナ 2010/11/29 21:00(29:00) A 5-0
14 バレンシア 2010/12/04 22:00(30:00) H 2-0
15 サラゴサ 2010/12/12 19:00(27:00) A 1-3
16 セビージャ 2010/12/19 21:00(29:00) H 1-0
17 ヘタフェ 2011/01/03 22:00(30:00) A 2-3
18 ビジャレアル 2011/01/09 19:00(27:00) H 4-2
19 アルメリア 2011/01/16 19:00(27:00) A 1-1
20 マジョルカ 2011/01/23 19:00(27:00) H 1-0
21 オサスナ 2011/01/30 19:00(27:00) A 1-0
22 レアル・ソシエダ 2011/02/06 19:00(27:00) H 4-1
23 エスパニョール 2011/02/13 21:00(29:00) A 0-1
24 レバンテ 2011/02/19 20:00(28:00) H 2-0
25 デポルティーボ 2011/02/26 22:00(30:00) A 0-0
26 マラガ 2011/03/03 22:00(30:00) H 7-0
27 ラシン 2011/03/06 21:00(29:00) A 1-3
28 エルクレス 2011/03/12 20:00(28:00) H 2-0
29 アトレティコ・マドリード 2011/03/19 22:00(30:00) A 1-2
30 スポルティング・ヒホン 2011/04/02 18:00(25:00) H 0-1
31 アスレティック・ビルバオ 2011/04/09 18:00(25:00) A 0-3
32 バルセロナ 2011/04/16 22:00(29:00) H 1-1
33 バレンシア 2011/04/23 18:00(25:00) A 3-6
34 サラゴサ 2011/04/30 18:00(25:00) H 2-3
35 セビージャ 2011/05/07 22:00(29:00) A 2-6
36 ヘタフェ 2011/05/10 22:00(29:00) H 4-0
37 ビジャレアル 2011/05/15 21:00(28:00) A 1-3
38 アルメリア 2011/05/21 20:00(27:00) H 8-1
順位チーム勝点試合数得点失点
1FCバルセロナ96383062952174
2レアル・マドリード923829541023369
3バレンシア71382189644420
4ビジャレアル623818812544410
5セビージャ5838177146261td>1
6アスレティック・ビルバオ58381841659554
7アトレティコ・マドリード58381771462539
8エスパニョール4938154194655-9
9オサスナ4738138174546-1
10スポルティング・ヒホン47381114133542-7
11マラガ4638137185468-14
12ラシン46381210164156-15
13レアル・サラゴサ4538129174053-13
14レアル・ソシエダ4538143214966-17
15レバンテ4538129174152-11
16ヘタフェ4438128184960-11
17マジョルカ4438128184156-15
18デポルティーボ43381013153147-16
19エルクレス353898213660-24
20アルメリア3038612203670-34
2011/5/21現在

Powered byMLJ

© Copyright Real Madrid Club de Fútbol, 2011